06:00 06:20 06:43
07:02 07:23 07:43
08:05 08:26 08:49
09:06 09:20 09:35 09:50
10:08 10:20 10:35 10:50
11:09 11:20 11:35 11:50
12:09 12:20 12:35 12:50
13:12 13:20 13:35 13:50
14:11 14:20 14:35 14:50
15:09 15:20 15:35 15:50
16:12 16:20 16:35 16:50
17:12 17:20 17:35 17:50
18:11 18:20 18:35 18:50
19:13 19:20 19:35 19:50
20:09 20:20 20:35 20:50
21:10 21:20 21:35 21:50
22:13 22:20 22:35 22:50
23:11 23:20 23:35 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס